South G3
Galaxy G3 es un nuevo producto de la plataforma SOUTH SoC, la mayoría de los componentes de G3 (módulo GNSS, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) están integrados en una placa de circuito. G3
tiene un menor consumo de energía y mejora de manera eficiente la capacidad de recibir señales de satélites de mayor calidad.
Sobrealimentado por la tecnología SoC
Galaxy G3 es un nuevo producto de la plataforma SOUTH SoC, la mayoría de los componentes de G3 (módulo GNSS, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) están integrados en una placa de circuito. G3
tiene un menor consumo de energía y mejora de manera eficiente la capacidad de recibir señales de satélites de mayor calidad. Alimentado por la nueva placa SoC GNSS, la antena
satelital de sensibilidad de nueva generación, la nueva plataforma ROS y el motor GNSS RTK, G3 puede rastrear completamente GPS, GLONASS, BDS, GALILEO y QZSS para obtener un
posicionamiento de nivel centimétrico en pocos segundos. Ahora G3 es compatible con las correcciones BDS-PPP de banda L BeiDou-3 B2b para obtener servicios de posicionamiento de nivel centimétrico en tiempo real. Gracias a la nueva función “RTK Keep”, ahora es posible que G3 mantenga una precisión de nivel centimétrico durante unos minutos cuando faltan
las correcciones RTK.
Especificaciones
GNSS Features | Channels | 1598 |
GPS | L1, L1C, L2C, L2P, L5 | |
GLONASS | L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3* | |
BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* |
|
GALILEOS | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* | |
SBAS(WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN) | L1* | |
IRNSS | L5* | |
QZSS | L1, L2C, L5* | |
MSS L-Band | BDS-PPP | |
Positioning output rate | 1Hz~20Hz | |
Initialization time | < 10s | |
Initialization reliability | > 99.99% | |
Positioning Precision | Code differential GNSS positioning | Horizontal: 0.25 m + 1 ppm RMS Vertical: 0.50 m + 1 ppm RMS |
Static(long observations) | Horizontal: 2.5 mm + 1 ppm RMS Vertical: 3 mm + 0.4 ppm RMS |
|
Static | Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 3.5 mm + 0.5 ppm RMS |
|
Rapid static | Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS |
|
PPK | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS |
|
RTK(UHF) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS |
|
RTK(NTRIP) | Horizontal: 8 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 15 mm + 0.5 ppm RMS |
|
RTK initialization time | 2 ~ 8s | |
SBAS positioning | Typically < 5m 3DRMS | |
BANDA-L | Horizontal: 5-10cm (5-30min) Vertical: 10-30cm (5-30min) |
|
IMU | Less than 10mm + 0.7 mm/° tilt to 30° | |
IMU tilt angle | 0° ~ 60° | |
Hardware Performance | Dimension | 130mm(W) ×130mm(L) × 80mm(H) |
Weight | 790g (battery included) | |
Material | Magnesium aluminum alloy shell | |
Operating temperature | -45℃ ~ +75℃ | |
Storage temperature | -55℃ ~ +85℃ | |
Humidity | 100% Non-condensing | |
Waterproof/Dustproof | IP68 standard, protected from long time immersion to depth of 1m IP68 standard, fully protected against blowing dust |
|
Shock/Vibration | Withstand 2 meters pole drop onto the cement ground naturally | |
Power supply | 6-28V DC, overvoltage protection | |
Battery | Inbuilt 7.2V 6800mAh rechargeable, Li-ion battery | |
Battery life | 15h (Rover Bluetooth mode) | |
Communications | I/O Port | 5-PIN LEMO external power port + RS232 Type-C (charge, OTG to USB disk, data transfer with PC or phone, Ethernet) 1 UHF antenna TNC interface |
Internal UHF | 2W radio, receive and transmit, radio router and radio repeater | |
Frequency range | 410 – 470MHz | |
Communication protocol | Farlink, Trimtalk450s, SOUTH, HUACE, Hi-target, Satel | |
Communication range | Typically 8km with Farlink protocol | |
NFC Communication | Realizing close range (shorter than 10cm) automatic pair between receiver and controller (controller requires NFC wireless communication module else) | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0/4.1 standard, Bluetooth 2.1 + EDR | |
WIFI | Modem | 802.11 b/g standard |
WIFI hotspot | AP mode, Receiver broadcasts its hotspot form web UI accessing with any mobile terminals | |
WIFI datalink | Client mode, Receiver can transmit and receive correction data stream via WiFi datalink | |
Data Storage/Transmission | Storage | 4GB SSD Automatic cycle storage (The earliest data files will be removed automatically while the memory is not enough) Support external USB storage |
Data transmission | Plug and play mode of USB data transmission Supports FTP/HTTP data download |
|
Data format | Static data format: STH, Rinex2.01, Rinex3.02 and etc. Differential format: RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 GPS output data format: NMEA 0183, PJK plane coordinate, SOUTH Binary code Network model support: VRS, FKP, MAC, fully support NTRIP protocol |
|
Sensors | Electronic bubble | Controller software can display electronic bubble, checking leveling status of the carbon pole in real-time |
IMU | Built-in IMU module, calibration-free and immue to magnetic interference | |
Thermometer | Built-in thermometer sensor, adopting intelligent temperature control technology, monitoring and adjusting the receiver temperature | |
User Interaction | Operating system | Linux |
Buttons | One button | |
Indicators | 5 LED indicators(Satellite, Charging, Power, Datalink, Bluetooth) | |
Web interaction | With the access of the internal web interface management via WiFi or USB connection, users are able to monitor the receiver status and change the configurations freely | |
Voice guidance | It provides status and operation voice guidance, and supports Chinese/English/Korean/Spanish/Portuguese/Russian/Turkish | |
Secondary development | Provides secondary development kit, and opens the OpenSIC observation data format and interaction interface definition | |
Cloud service | The powerful cloud platform provides online services like remote manage, firmware update, online register and etc. |
Drone - UAV
Presenta un nuevo módulo RTK, que proporciona datos de posicionamiento a nivel centimétrico en tiempo real y es compatible con la cinemática de posprocesamiento (PPK).
Sistemas GNSS / GPS
La tecnología de G7, te trae un futuro excepcional.
Equipado con la nueva generación del motor GNSS RTK más potente con 965 canales, G7 puede rastrear la señal de todas las constelaciones, incluida la señal B3 de los satélites BDS.
L1/L2 RTK
Equipado con un módulo netcom completo 5G de alta velocidad, que soporta la última red de comunicación 5G y proporciona a los RTKs una interacción de información de alta velocidad y un espacio de expansión más amplio en la era del big data.
DRONE / ECOSONDA
South poseé el software de control de tierra independiente de I + D, domina la tecnología central.
ESCANER LÁSER 3D
Permite a los usuarios documentar y capturar sus entornos en 3D, mejorando la eficiencia y la productividad en el campo y en la oficina a través de hardware y software rápidos, fáciles de usar, precisos y portátiles
DRONE / UAV
Comenzando con la primera versión de Trinity en 2017, proporcionamos la base para un eVTOL UAS altamente eficiente y al mismo tiempo accesible sin comprometer las características.
GEORADARES Y DETECTORES
Hay muchas cosas debajo del suelo que necesita saber antes de empezar a cavar. Con este rada podrá detectar todas las amenazas potenciales, incluidas las tuberías no conductoras y las fibras ópticas.
SOUTH
Si está buscando una computadora de mano resistente SLAM con magia de escaneo a salida, es hora de probar GoSLAM.
DRONE / UAV
Es uno de los drones UAV inteligentes de grado industrial más compactos del mercado, con las ventajas de fácil operación, alta precisión, larga duración de vuelo, etc.
MULTI ESTACIONES
Capacidades de estación total del más alto nivel
Escaneo láser 3D, permitiéndole escanear hasta 30 000 puntos por segundo
Conectividad GNSS
Imagen digital
Servicio
pre + post venta
Somos distribuidores oficiales y Service Partner de LEICA GEOSYSTEMS, SOUTH, BOSCH, CARLSON, MICROSURVEY. Trabajamos para que comprar en GeoBauen sea una experiencia totalmente única:
Durante la etapa previa a la adquisición del producto, brindamos asesoría personalizada a nuestros futuros clientes y los ayudamos a encontrar el instrumento que más se ajusta a sus necesidades y presupuesto.
Realizamos un seguimiento a cada cliente de por vida y brindamos asistencia, capacitación y entrenamiento personalizado. Contamos con profesionales altamente calificados para responder cada inquietud de manera rápida y eficiente.
Llevamos nuestro servicio técnico donde sea que lo necesites: somos la única empresa en argentina que brinda la opción de Servicio Técnico-In Situ. Además, viajamos de forma periódica por el país trasladando nuestros servicios y ofreciendo a nuestros clientes realizar la mantención, calibración y reparación de sus equipos en sus instalaciones. De esta manera, nos contribuimos a minimizar los tiempos de trabajo, excluyendo los riesgos de traslado y brindando una atención personalizada.